Dickies(ディッキーズ)
C.N.ウィリアムソンとE.E.ディッキー。Dickiesの共同創業者であり、いとこ同士である2人がワークウェアの生産を開始したのは1920年代。国中がアメリカンドリームの実現に向けて沸くまっただ中でした。2人は全米各地の「働く現場」を回り、農夫や鉱夫などそれぞれの仕事に必要な作業着の特性を調査。労働者のニーズに合わせ様々な工夫が施された製品は、またたく間にアメリカ全土に深く浸透していきました。
カラー | サイズ | 在庫 | 購入 |
01ホワイト【管理__S-001wh__】 | 28【管理__S-28__】 | × | 入荷連絡を希望 |
30【管理__S-30__】 | ○ | |
32【管理__S-32__】 | ○ | |
34【管理__S-34__】 | ○ | |
36【管理__S-36__】 | × | 入荷連絡を希望 |
35カーキOG【管理__S-035og__】 | 28【管理__S-28__】 | × | 入荷連絡を希望 |
30【管理__S-30__】 | ○ | |
32【管理__S-32__】 | ○ | |
34【管理__S-34__】 | ○ | |
36【管理__S-36__】 | × | 入荷連絡を希望 |
40ブルー【管理__S-040rb__】 | 28【管理__S-28__】 | × | 入荷連絡を希望 |
30【管理__S-30__】 | × | 入荷連絡を希望 |
32【管理__S-32__】 | × | 入荷連絡を希望 |
34【管理__S-34__】 | × | 入荷連絡を希望 |
36【管理__S-36__】 | × | 入荷連絡を希望 |
48杢ネイビー【管理__S-048nv__】 | 28【管理__S-28__】 | × | 入荷連絡を希望 |
30【管理__S-30__】 | ○ | |
32【管理__S-32__】 | ○ | |
34【管理__S-34__】 | ○ | |
36【管理__S-36__】 | ○ | |
49ダークネイビー【管理__S-049dn__】 | 28【管理__S-28__】 | × | 入荷連絡を希望 |
30【管理__S-30__】 | ○ | |
32【管理__S-32__】 | ○ | |
34【管理__S-34__】 | ○ | |
36【管理__S-36__】 | ○ | |
60レッド【管理__S-060er__】 | 28【管理__S-28__】 | × | 入荷連絡を希望 |
30【管理__S-30__】 | × | 入荷連絡を希望 |
32【管理__S-32__】 | × | 入荷連絡を希望 |
34【管理__S-34__】 | × | 入荷連絡を希望 |
36【管理__S-36__】 | × | 入荷連絡を希望 |
70ブラウン【管理__S-070db__】 | 28【管理__S-28__】 | ○ | |
30【管理__S-30__】 | ○ | |
32【管理__S-32__】 | × | 入荷連絡を希望 |
34【管理__S-34__】 | ○ | |
36【管理__S-36__】 | ○ | |
74ベージュカーキ【管理__S-074kh__】 | 28【管理__S-28__】 | × | 入荷連絡を希望 |
30【管理__S-30__】 | ○ | |
32【管理__S-32__】 | ○ | |
34【管理__S-34__】 | × | 入荷連絡を希望 |
36【管理__S-36__】 | ○ | |
80ブラック【管理__S-080bk__】 | 28【管理__S-28__】 | ○ | |
30【管理__S-30__】 | ○ | |
32【管理__S-32__】 | ○ | |
34【管理__S-34__】 | ○ | |
36【管理__S-36__】 | × | 入荷連絡を希望 |
89チャコール【管理__S-089ch__】 | 28【管理__S-28__】 | × | 入荷連絡を希望 |
30【管理__S-30__】 | × | 入荷連絡を希望 |
32【管理__S-32__】 | ○ | |
34【管理__S-34__】 | ○ | |
36【管理__S-36__】 | ○ | |
■ 商品仕様
製品名 | Dickies (ディッキーズ) 42283 13インチポケットワークショーツ DK004 全10色 |
型番 | dk-14562900 |
メーカー | Dickies(ディッキーズ) |
素材: ポリエステル65% コットン35%
サイズ
28:ウエスト 74 ヒップ 98 股上 29 股下 31.5 もも周り 60 すそ周り 52
30:ウエスト 80 ヒップ 100 股上 29 股下 31.5 もも周り 63 すそ周り 55
32:ウエスト 85 ヒップ 106 股上 30.5 股下 31.5 もも周り 67 すそ周り 60
34:ウエスト 90 ヒップ 108 股上 31.5 股下 31.5 もも周り 71 すそ周り 64
36:ウエスト 94 ヒップ 119 股上 34 股下 31.5 もも周り 73 すそ周り 66
(おおよその数値cmです)
※ご覧頂くWEB環境によりまして、色の見え方や色彩が実物と異なる可能性がございます。
※入荷時期によりマイナーチェンジの可能性がございます。予めご了承下さいませ。